Stand: gültig von 01.10.2025 - 31.12.2025
| Tarif Einspeisung (privat und Landwirt inkl. 13% USt.) | 0,10 € / kWh |
| Tarif Einspeisung (Firma USt.-pflichtig) | 0,0834 € / kWh |
| Tarif Stromverbrauch | 0,10 € / kWh |
| Mitgliedsbeitrag pro Jahr und Zählpunkt | 12,00€ je Zählpunkt (3 € pro Quartal werden mit der Quartalsabrechnung automatisch mitverrechnet) |
| Grund- und Servicegebühren | keine |
| Strom-Preisanpassung | Jedes Quartal lt. OeMAG Marktpreis |
| Stromaufteilung | Die Zuteilung von nicht ausreichender Stromerzeugung erfolgt über dynamische Anteile der Verbraucher |
| Bezahlung | Spätestens 14 Tage nach Rechnungserhalt bzw. Gutschrift |
| Stromzähler | Smart Meter mit 1/4 Stundenauslesung nötig |
| Tarifbindung | 1 Monat |
| Verfügbarkeit | Gültig für die ganze Region Flachgau Nord (Regional ID 28796443) |
Download:
